Проверка доступности из России
bitbucket.org не работает?
Проверка bitbucket.org с сервера в России. По последнему запросу сайт доступен (код HTTP 200, отклик 187 мс, 26 мин назад). Если bitbucket.org открывается здесь, но не у вас — проблема в DNS, VPN, провайдере или на устройстве, а не обязательно на стороне сервиса.
История за сутки
| Время (МСК) | Статус | Код | TTFB | DNS | Детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 сент. 2026 г., 03:00 | OK | 200 | 187 мс | 162 мс | — |
| 7 сент. 2026 г., 02:30 | OK | 200 | 182 мс | 173 мс | — |
| 7 сент. 2026 г., 02:00 | OK | 200 | 172 мс | 152 мс | — |
| 7 сент. 2026 г., 01:30 | OK | 200 | 9741 мс | 212 мс | — |
| 7 сент. 2026 г., 01:00 | OK | 200 | 179 мс | 184 мс | — |
| 7 сент. 2026 г., 00:30 | OK | 200 | 175 мс | 2407 мс | — |
| 7 сент. 2026 г., 00:00 | OK | 200 | 7544 мс | 1606 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 23:30 | OK | 200 | 188 мс | 443 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 23:00 | OK | 200 | 186 мс | 1874 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 22:30 | OK | 200 | 177 мс | 635 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 22:00 | OK | 200 | 185 мс | 1074 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 21:30 | OK | 200 | 187 мс | 485 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 21:00 | OK | 200 | 186 мс | 1001 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 20:30 | OK | 200 | 178 мс | 1223 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 20:00 | OK | 200 | 191 мс | 1055 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 19:30 | OK | 200 | 188 мс | 3188 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 19:00 | OK | 200 | 173 мс | 1474 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 18:30 | OK | 200 | 215 мс | 551 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 18:00 | OK | 200 | 178 мс | 493 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 17:30 | OK | 200 | 170 мс | 670 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 17:00 | OK | 200 | 176 мс | 3353 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 16:30 | OK | 200 | 186 мс | 1472 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 16:00 | OK | 200 | 172 мс | 1069 мс | — |
| 6 сент. 2026 г., 15:30 | OK | 200 | 178 мс | 2692 мс | — |
Частые вопросы про bitbucket.org
bitbucket.org не работает у всех или только у меня?
Мы запрашиваем bitbucket.org с сервера в России. Сейчас сайт доступен. Если у нас открывается, а у вас нет — с высокой вероятностью сбой локальный (DNS, VPN, провайдер, кэш). Если не отвечает и нам, проблема на стороне bitbucket.org или его сети.
Почему bitbucket.org может не открываться?
bitbucket.org может не открываться из‑за аварии на сервере, ошибки DNS, просроченного TLS, блокировки у оператора или локальных фильтров. 200 OK показывает, отвечает ли хост из РФ, без обхода защиты и авторизации.
bitbucket.org не открывается — что делать?
Сначала посмотрите статус на этой странице. Если bitbucket.org доступен из России, перезапустите роутер, смените DNS (например 8.8.8.8), отключите VPN и проверьте, открывается ли сайт с мобильного интернета. Если недоступен и здесь — остаётся ждать восстановления сервиса.
Может ли сайт быть доступен при коде 307?
Да. 307/302 значит, что сервер bitbucket.org ответил. Цикл редиректов часто даёт защита от ботов, а не падение сайта. В браузере страница при этом может открываться.
Как часто обновляется статус?
Популярные сайты перепроверяются автоматически каждые 30 минут. Любой адрес можно проверить вручную — повторный запрос с короткой паузой, чтобы не перегружать чужой сервер.
Сайт не открывается у вас?
Короткое сообщение поможет другим понять, локальный это сбой или массовый. Публикуем только после модерации.